The Textiles and Clothing (TXC) and Fiber and Polymer Science (FPS) majors are suspended through 2020-2021. Students interested in the minors should contact academic advising (bftvadvising@ucdavis.edu) to ensure course availability.
Textiles and Clothing: Marketing and Economics Academic Plan
FRESHMAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | Units | Winter | Units | Spring | Units | Summer | Units |
MAT 16A | 3 | ECN 1A | 4 | ECN 1B | 4 | ||
CHE 2A/10 | 5 | MAT 16B | 3 | SOC 2 | 4 | ||
TXC 8 | 4 | TXC 7 | 4 | MAT 16C | 3 | ||
GE | 3 | GE | 4 | GE | 4 | ||
15 | 15 | 15 | 0 | ||||
SOPHOMORE | |||||||
Fall | Winter | Spring | Summer | ||||
PHY 1A/10 | 3 | MGT 11A | 4 | MGT 11B | 4 | ||
PSC 1 | 4 | STA 13 | 4 | ANT 2 | 4 | ||
TXC 6 | 4 | PSC 41 | 4 | PLS 21 | 3 | ||
TXC 107 | 4 | Restricted Elective | 4 | TXC 173 | 3 | ||
15 | 16 | 14 | 0 | ||||
JUNIOR | |||||||
Fall | Winter | Spring | Summer | ||||
Restricted Elective | 4 | ARE 100A | 4 | TXC 163 | 3 | ||
PSC 151 | 4 | TXC 174 | 4 | TXC 163L | 1 | ||
STA 103 | 4 | TXC 162L | 1 | ARE 100B | 4 | ||
TXC 162 | 3 | Restricted Elective | 4 | ||||
12 | 12 | 12 | 0 | ||||
SENIOR | |||||||
Fall | Winter | Spring | Summer | ||||
Up Div Arts & Hum | 4 | TXC 171 | 4 | ||||
Restricted Elective | 4 | DES 143 | 4 | ||||
ARE 106 | 4 | ARE 136 | 4 | ||||
12 | 12 | 0 | 0 |
Textiles and Clothing - Marketing/Economics Option, Total Units: 150
*180 units are needed to graduate